大阪事業部保有設備一覧表
| 設備名 | メーカー | 能力・型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| メカプレス(単発) | アイダ | 45t | 1 |
| 60t | 3 | ||
| 80t | 10 | ||
| 110t | 6 | ||
| 150t | 3 | ||
| 200t | 1 | ||
| アマダ | 200t | 2 | |
| メカプレス(順送) | アイダ | 80t | 2 |
| 200t | 1 | ||
| サーボプレス | アイダ | 300t | 1 |
| 溶接ロボット | パナソニック | 350A | 8 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 350A | 8 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 300A | 1 |
| MIG溶接ロボット | パナソニック | TM-1400WGⅢ | 1 |
| スポット溶接機 | パナソニック | 15k VA | 1 |
| 35k VA | 9 | ||
| 50k VA | 2 | ||
| パイプベンダー機 | コムコ | Φ30.0 | 1 |
| ウレタンロールベンダー機 | アイセル | 1.5t | 2 |
| プレスブレーキ | アマダ | 50t | 2 |
| ボール盤 | ─ | ─ | 3 |
| タッピングボール盤 | キラ | ─ | 5 |
| タッパー機 | ブラザー | ─ | 3 |
| 多軸タップ盤 | 東洋精機 | ─ | 3 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鐵工 | ─ | 1 |
| 平面研磨機 | ニッコー | ─ | 1 |
| フライス盤 | アマダ | ─ | 1 |
| コンタマシン | アマダ | ─ | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | GENOS M560-V | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | ALN400G | 1 |

