滋賀事業部保有設備一覧表
| 設備名 | メーカー | 能力・型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ガトリングプレスセンター | コマツ | GT3300 | 1 |
| レーザー加工機 | アマダ | 6.0Kw | 1 |
| 三菱 | 4.0Kw | 1 | |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ | 2.0Kw | 1 |
| 自動タップ機 | ブラザー | BT1-203 | 1 |
| BT1-215 | 1 | ||
| BT6-311 | 1 | ||
| 手動タップ機 | 日立 | BT-13R | 1 |
| KIRA | KRT-340 | 1 | |
| バリ取り機 | オーセンテック | コンベア幅1000 | 1 |
| エンドレス(ベルトサンダー) | 日立 | 100×915 | 1 |
| ボール盤 | ナカネ製作所 | HBB-14 | 1 |
| シャーリング | ─ | ─ | 1 |
| コーナーシャーリング | アマダ | 10t t3.2 | 1 |
| 研磨機 | ヤシロ | ─ | 1 |
| 焼け取り機 | ケミカル山本 | スーパーシャイナー -R | 1 |
| パイプ切断機 | ワイエス工機 | パイカット PB-IV | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | RG 25t-1000 | 1 |
| RG 50t-2000 | 1 | ||
| RG 80t-2000 | 1 | ||
| FBD 50t-2000 | 1 | ||
| HDS 130t-3000 | 1 | ||
| HG 80t-2600 | 2 | ||
| HG 130t-3000 | 2 | ||
| コマツ | PAS 50t-1200 | 1 | |
| PAS 50t-2000 | 1 | ||
| Co2溶接ロボット | パナソニック | VR-006A Ⅱ1.2mm | 1 |
| YA-1 MAR61 1.2mm | 1 | ||
| YD-350HR 1.2mm | 1 | ||
| ダイヘン | AX-C 1.2mm | 1 | |
| IRBO-601 1.2mm | 1 | ||
| Co2ハンド溶接 | パナソニック | KR-350 1.2mm | 1 |
| YD-350GB2 0.9mm | 1 | ||
| YD-350GV4 0.9mm | 5 | ||
| YD-350GV4 1.2mm | 1 | ||
| YD-350GZ4 1.2mm | 3 | ||
| TIG溶接機 | パナソニック | WXⅢ 300 | 1 |
| YC-300BP4 | 6 | ||
| TIG溶接ロボット | ダイヘン | FD-V8 | 1 |
| スタッド溶接機 | アジア技研 | CD-800A | 1 |
| スポット機 定置 | パナソニック | 35k VA | 1 |
| 50k VA | 5 | ||
| スポット機 足踏み | パナソニック | 15k VA | 1 |
| テーブルスポット機 | 向洋技研 | 800×1000 | 1 |
| 溶接用冷却水装置 | パナソニック | YX-09KGC1 | 2 |
| CAD | ─ | NEX | 2 |
| エボリューション | 4 | ||
| CAM | ─ | ─ | 12 |
| ネスティング | ─ | ─ | 3 |
| リベッティングマシン | 吉川鐵工 | US-70 | 1 |

